研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎

原標題:《TokenInsight Q2 季度報告:NFT 的夏天》

本篇 NFT 報告共計 15 頁,分為:

  • 市場概覽
  • NFT 交易市場
  • GameFi
  • Metaverse
  • 收藏品
  • 體育類
  • 藝術類

本篇報告的一些關鍵數據:

  • 截至 7 月,NFT 市場總銷售額達到 10 億美金;
  • 以 Axie 為代表的 Play to earn 類 GameFi 項目極度火爆,CryptoBlades 甚至在一個月內漲了 100 倍;
  • 從銷售額來看,Bayc 比 CryptoPunks 更受歡迎;
  • NBATopshot 較 Q1 銷售額下降 40%;
  • 結論是:NFT 市場仍然處於非常早期的階段,小意味着野蠻生長,意味着機會,也意味着騙局。請各位讀者朋友擦亮眼睛。

本文將以圖片形式展示,橫屏閱讀體驗更佳。或者文末點擊閱讀全文前往 TokenInsight 官網查看。

研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎
研報 | NFT市場Q2季度報告:截至7月,NFT市場總銷售額達到10億美金,BAYC比CryptoPunks更受歡迎

本文鏈接:https://www.8btc.com/article/6674039

轉載請註明文章出處

(0)
上一篇 2021-08-13 11:49
下一篇 2021-08-13 12:31

相关推荐